Фильтровальный материал или фильтробельтинг — техническая ткань, которая предназначена:
для фильтрации фильтрация растворов, масел, и суспензий. Для изготовления транспортерных лент.
Имеет несколько различных вариаций, которые применяются в самых различных производственных процессах.
Характеристики:
Ширина: 100 см
Состав: х/б 100%
Цены на фильтрованный материал «фильтробельтинг ар.2030»:
| Наименование товаров | Ед. изм | Ширина, см. | Состав | Мелкооптовые | Средний опт | Метраж | |||
| от рулона | цена | метраж, вес | рулон | кипа | |||||
| Фильтробельтинг арт.2030 | кв.м. | 100-140 | х/б 100% | 388,00 | рулон | ||||
| арт. 2030 ГОСТ 332-91 | Структура нити: Пряжа хлопчатобумажная 84 текс х 6 основа и уток. |
| Ширина, см: | 84,5; 90; 100; 110; 128±2; 140 |
| Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв. | 900±50 |
| Число нитей на 10 см по основе: | 98±2 |
| Число нитей на 10 см по утку: | 58±2 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе): | 220 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку): | 140 |
| Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % не более (по основе): | 47 |
| Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % не более (по утку): | 17 |
| Температура не более °С | 100 |
| РН среды | 4-10 |
| Давление не более, кПа | 1000 |
| Толщина ткани, мм | 2,0 |
| Воздухопроницаемость, дм3/м2*с | Вср-6,9; Вmin-6,9; Вmax-6,9 |








